FEATURE COMPARISON · 2026.09.25
参考サイトとの機能比較
Teamlaneは、desknet's NEO・AppSuiteを参考にした独立したサービスです。全機能を再現した製品ではありません。
「基本対応」は主要な操作に対応している状態で、参考製品と同じ仕様・運用規模を保証するものではありません。メール通知の配信開始状況はログイン後の「通知」で確認できます。
| 比較する機能 | Teamlane | 利用できる範囲・未対応部分 |
|---|---|---|
| カスハラ相談・社長への声 | 追加実装・初版 | 指定受取人との実名1対1チャット、対応状況・履歴、相談本文の限定公開。匿名・添付・担当者への引き継ぎは未対応。参考製品の同等用途への対応は未評価。 |
| ポータル | 基本対応 | 日・週・月の予定表、自分の承認待ち/差し戻し/提出申請をホームに集約。申請は追加取得して全件を分類(20,000件超はエラー表示)。自由なポータル配置は未対応。 |
| 入力の再利用 | 基本対応 | 単発予定・通常申請・掲示の内容をコピーして新規作成。予定日時は新たに指定。多段階の承認ルート・設備・繰り返しのコピーは未対応。 |
| スケジュール・繰り返し予定 | 基本対応 | 単発/毎日/毎週/毎月、最大52回。月末補正。個別削除・シリーズ全件削除。参加者の出欠・外部カレンダーとの双方向同期は未対応。 |
| Googleカレンダー連携 | 一部対応・接続設定待ち | 表示期間の会社予定をICS出力。Googleメインカレンダーの個人専用表示・1分更新はOAuth設定後に利用可能。実Google接続試験は未実施。双方向・無人同期、Googleへの自動書き込みは未対応。 |
| 設備予約 | 基本対応 | 設備の登録・停止、時間重複の拒否、繰り返し予約。予約の事前承認、利用時間のルール、空き時間自動検索は未対応。 |
| ワークフロー・多段階承認 | 基本対応 | 休暇・経費・入退社など11種類の入力補助フォーム(必須・日付・金額チェック、確認後に本文へ反映)、最大10人の順次承認、履歴・コメント・差し戻し・取り下げ。会社共有の申請テンプレート・承認ルートを保存可能(管理者作成、50件まで)。条件分岐、並列承認、代理承認は未対応。 |
| メール通知 | 送信設定が必要 | 予定・掲示板・段階承認の通知、個人別配信設定、送信待ちと再試行。SMTPとサーバー秘密情報の設定が必要。任意条件通知・期日リマインダーは未対応。 |
| インフォメーション | 基本対応 | 会社の掲示板。公開期間・読了確認は未対応。 |
| 文書管理 | 基本対応 | 1ファイル10MBまで、会社内共有・ダウンロード。版管理・全文検索・承認付き公開は未対応。 |
| AppSuite相当のアプリ作成 | 基本対応 | 6種類の入力項目と計算・参照設定、最大20項目、16種類の共有台帳(営業・現場・総務)を用途別に一括準備。新規フォームの自社名・記入者・記入日を自動入力。自由配置やデータ登録後の項目変更は未対応。 |
| CSV入出力 | 基本対応 | UTF-8、取込500行/180KB、出力10,000行。事前確認・一括成功または一括取消。更新取込・Excel直接取込は未対応。 |
| 計算式 | 基本対応 | 数値項目2つの四則演算。除算は小数8桁。保存時に再計算。IF・日付関数・計算項目の連鎖は未対応。 |
| 集計・グラフ | 基本対応 | 全件から1項目で分類し、件数・合計・平均を棒グラフと表で表示(100分類まで)。クロス集計・保存済みグラフ・帳票は未対応。 |
| アプリ間連携 | 基本対応 | 同じ会社の他アプリのレコードを選択・ID参照。参照されているデータの削除を防止。項目コピー・連動更新・外部API連携は未対応。 |
| 利用者名簿・管理機能 | 基本対応 | 会社の分離、招待、管理者/一般メンバー、操作履歴。部署階層・詳細な項目別権限・SSOは未対応。 |
| スマートフォン | 基本対応 | レスポンシブなブラウザー画面。専用アプリ・プッシュ通知・オフラインは未対応。 |
| 回覧・レポート | 一部代替 | 日報テンプレートあり。専用の回覧・読了確認は未対応。 |
| 備品管理・アドレス帳・メモパッド | 一部代替 | 汎用の業務アプリで台帳を作成可能。専用機能としては未実装。 |
| プロジェクト管理・ToDo | 未対応 | 案件テンプレートはあり。専用のタスク割当・進捗集約・ガントチャートは未実装。 |
| ウェブメール | 未対応 | メールの受信・返信・メールボックス管理はありません。 |
| 安否確認・伝言所在・来訪者管理 | 未対応 | 専用機能は未実装。 |
| 議事録・電子会議室・ネオツイ | 未対応 | 専用機能は未実装。 |
| アンケート・タイムカード | 未対応 | 回答集計・勤怠打刻の専用機能は未実装。 |
| 仮払精算・購買予約・Amazonビジネス連携 | 未対応 | 専用機能は未実装。 |
| SmartViewer・ファイル転送・キャビネット | 未対応 | 通常の文書共有のみ。専用ビューアー・社外転送は未実装。 |
| Microsoft 365・チャット・AIなどの拡張 | 未対応 | 外部SSO・Outlook・Teams・チャット・AIオプションとの連携は未実装。 |
参照した公式ページ
比較対象の機能名は以下の公式情報を参照(2026年9月25日確認)。Teamlaneの対応範囲は実装に基づき記載しています。